سعر القمح في السعودية 2022، يبحث العديد من الاشخاص في الوطن العربي عن سعر القمح في السعودية، للعام 2022، حيث ان سعر القمح الان في ظل الحروب المشتعلة في العالم، هو من اكثر الاسعار التي يسأل عنها، وخلال الساعات الاخيرة الماضية كثر الحديث عن اسعار القمح، التي وصلت الى مستويات عالية في هذه الفترة، ومن خلال موقع فكرة سنتعرف سويا الان على سعر القمح في السعودية 2022 ، فتابعو سطور المقالة للتعرف على التفاصيل، ومعرفة اسعار القمح في السعودية.
المحتويات
سعر القمح في السعودية 2022
يعتبر القمح من اهم السلع في الوقت الحالي، حيث ان سعر القمح في المملكة العربية السعودية، قد وصل الى مستوى عالي من الارتفاع في هذه الفترة، ويبدو انه مع الحرب التي تشتعل حاليا بين كل من روسيا واوكرانيا، قد وصل السعر الى درجة عالية من الغلاء، حيث ان سعر الطن الواحد في هذه الايام قد وصل الى نحو 1.410.41 ريال سعودي للطن الواحد، وهذا مستوى عالي جدا من الغلاء مقارنة بالسنوات الاخيرة الماضية.
شاهد ايضا:كيف احجز موعد في المستشفى السعودية 2022
قائمة أسعار القمح في السعودية
مع الحرب التي تجري حاليا في العالم، فان اسعار القمح قد وصلت الى مستويات عالية في العالم، وفي المملكة العربية لاسعودية على وجه الخصوص، وسنعرض عليكم الان قائمة خاصة باسعار القمح، وهي على الشكل الاتي:
الفترة | الوصف | الكمية – طن | معدل السعر $ | معدل السعر بالريال السعودي | المصدر |
---|---|---|---|---|---|
يوليو 2022م | بروتين 12.5% | 689.000 | 365.14 | 1,370.05 ريال سعودي | الاتحاد الأوروبي، أمريكا الشمالية والجنوبية ، البحر الأسود، استراليا |
يناير – أبريل 2022م | بروتين 12.5% | 1268.000 | 377.54 | 1,416.58 ريال سعودي | الاتحاد الأوروبي، أمريكا الشمالية والجنوبية ، البحر الأسود، استراليا |
نوفمبر 2021م | بروتين 12.5% | 382.000 | 355.68 | 1,334.56 ريال سعودي | الاتحاد الأوروبي، أمريكا الشمالية والجنوبية ، البحر الأسود، استراليا |
أكتوبر 2021م | بروتين 12.5% | 505.000 | 287.00 | 1,076.86 ريال سعودي | استراليا، الاتحاد الاوروبي، البحر الأسود، أمريكا الجنوبية والشمالية |
أغسطس – سبتمبر 2021م | بروتين 12.5% | 562.000 | 299.55 | 1,123.95 ريال سعودي | الاتحاد الأوروبي، أمريكا الشمالية والجنوبية ، البحر الأسود، استراليا |
مايو – يونيو 2021م | بروتين 12.5% | 295.000 | 271.05 | 1,017.01 ريال سعودي | استراليا، الاتحاد الاوروبي، البحر الأسود، أمريكا الجنوبية والشمالية |
مايو – ديسمبر 2021م | بروتين 12.5% | 355.000 | 330.04 | 1,238.35 ريال سعودي | استراليا، كندا، أوكرانيا |
فبراير – مارس 2021م | بروتين 12.5% | 860.000 | 277.53 | 1,041.33 ريال سعودي | استراليا، الاتحاد الاوروبي، البحر الأسود، أمريكا الجنوبية والشمالية |
نوفمبر 2020م | بروتين 11% | 60.000 | 245.37 | 920.66 ريال سعودي | استراليا، الاتحاد الاوروبي، البحر الأسود، أمريكا الجنوبية والشمالية |
نوفمبر 2020 – يناير 2021م | بروتين 12.5% | 685.000 | 251.13 | 942.27 ريال سعودي | استراليا، الاتحاد الاوروبي، البحر الأسود، أمريكا الجنوبية والشمالية |
يوليو – أغسطس 2020م | بروتين 12.5% | 660.000 | 233.33 | 875.48 ريال سعودي | الاتحاد الأوروبي، أمريكا الشمالية والجنوبية ، البحر الأسود، استراليا |
سبتمبر 2020م | بروتين 11%-12% | 60.000 | 248.00 | 930.53 ريال سعودي | أوكرانيا |
أبريل – يونيو 2020م | بروتين 12.5% | 715.000 | 247.46 | 928.50 ريال سعودي | الاتحاد الأوروبي، أمريكا الشمالية والجنوبية ، البحر الأسود، استراليا |
فبراير – مارس 2020م | بروتين 12.5% | 605.000 | 242.51 | 909.93 ريال سعودي | الاتحاد الأوروبي، أمريكا الشمالية والجنوبية ، البحر الأسود، استراليا |
نوفمبر2019م – يناير2020م | بروتين 12.5% | 780.000 | 217.79 | 817.18 ريال سعودي | الاتحاد الأوروبي، أمريكا الشمالية والجنوبية، البحر الأسود |
من أين تستورد السعودية القمح
تعتبر المملكة العربية السعودية من الدول التي تستورد القمح بكثرة، وسنعرض عليكم الان ابرز الدول التي تعمل السعودية على استيراد القمح منها، وهي على الشكل الاتي لكم ذكره في الاسفل:
- الاتحاد الأوروبي.
- أمريكا الشمالية.
- أمريكا الجنوبية.
- البحر الأسود.
- استراليا.
الى هنا متابعينا الكرام نصل واياكم الى ختام مقالنا الخاص عبر موقع فكرة، والذي قدمنا لكم خلاله الحديث عن سعر القمح في السعودية 2022، حيث تعرفنا في المقال على اسعار القمح في السعودية لهذا العام.